Fotbal Nigérie
Ubong Ekpai (Plzeň)
Nigérie
Věk:
()
Útočník
14.02.19 | EL | Plzeň | Din. Záhřeb | 2 : 1 | 69' | 0 | 0 | 0 | |
09.02.19 | 1FL | Mladá Boleslav | Plzeň | 1 : 1 | na lavičce | ||||
01.02.19 | PK | Plzeň | New England Revolution | 2 : 2 | ? | 0 | 0 | 0 | |
28.01.19 | PK | Plzeň | CSKA Sofie | 1 : 2 | chyběl v sestavě | ||||
17.01.19 | PK | Plzeň | Ústí n. L. | 6 : 1 | ? | 0 | 0 | 0 | |
12.01.19 | PK | Plzeň | Sokolov | 7 : 2 | chyběl v sestavě | ||||
08.01.19 | PK | Plzeň | Ústí n. Orlicí | 6 : 0 | ? | 1 | 0 | 0 | |
16.12.18 | 1FL | Plzeň | Karviná | 2 : 1 | 1' | 0 | 0 | 0 | |
12.12.18 | LM | Plzeň | AS Řím | 2 : 1 | na lavičce | ||||
07.12.18 | 1FL | Zlín | Plzeň | 0 : 2 | 14' | 0 | 0 | 0 | |
Zobrazit více zápasů |
Datum | Odkud | Kam | Typ |
---|---|---|---|
01.06.2018 | Zlín | Plzeň | Přestup |
10.07.2017 | M. Haifa | Zlín | Přestup |
01.07.2016 | Kano | M. Haifa | Přestup |
30.06.2017 | Liberec | Kano | Návrat z hostování |
01.07.2016 | Kano | Liberec | Hostování |
30.06.2016 | Akwa United | Kano | Návrat z hostování |
06.03.2016 | Kano | Akwa United | Hostování |
POZNÁMKA: Historická data mohou být v některých případech neúplná. Data průběžně doplňujeme.
Nápověda: Jste na stránce profil hráče Ubong Ekpai, Plzeň. Prohlédněte si statistiky (zápasy, góly, karty / ligy, poháry, národní tým) a historii přestupů. Sledujte na Livesportu profily hráčů (např. Ubong Ekpai), stránky týmů (např. stránka týmu Plzeň) a stránky soutěží (Champions League, Synot liga a více než 5000 soutěží z více než 30 sportů z celého světa)!